m6米乐网页版登录入口的产品中心
柴油移动螺杆空气压缩机参数
型号 | 排气压力 (mpa) | 排气量 (m³/min) | 配套柴油机马力 (kw) | 外形尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 供气出口 (inch) |
scy37a | 0.7 | 6.1 | yc4f70z-t20(48kw) | 2800x1860x1750 | 1100 | r3/4" r1" |
scy37b | 1.0 | 5.1 | ||||
scy37c | 1.3 | 4.3 | ||||
scy37d | 0.8 | 5.4 | ||||
scy45a | 0.7 | 7.7 | 4bt3.9-c80(60kw) | 2800x1860x1750 | 1200 | r3/4" r1" |
scy45b | 1.0 | 6.6 | ||||
scy45c | 1.3 | 5.3 | ||||
scy45d | 0.8 | 7.4 | ||||
scy75a | 0.7 | 12.0 | 4bta3.9-c125(93kw) | 3565x2020x2078 | 2000 | r1" r1-1/2" |
scy75b | 1.0 | 10.0 | ||||
scy75c | 1.3 | 8.5 | ||||
scy75d | 0.8 | 11.0 | ||||
scy75f | 1.4 | 8.5 | ||||
scy90a | 1.0 | 12 | 6bta5.9-c150(112kw) | 3194x2020x2117 | 2300 | r1" r1-1/2" |
scy90b | 1.0 | 10 | ||||
scy110a | 0.7 | 17.8 | 6cta5.9-c180(132kw) | 4500x1700x2500 | 3400 | r1-1/2" r2-1/2" |
scy110b | 1.0 | 15.2 | ||||
scy110c | 1.3 | 12.5 | ||||
scy110d | 0.8 | 16.2 | ||||
scy132a | 0.7 | 21.4 | 6cta8.3-c215(160kw) | 4500x1700x2500 | 3600 | r1-1/2" r2-1/2" |
scy132b | 1.0 | 18.4 | ||||
scy132c | 1.3 | 14.8 | ||||
scy132d | 0.8 | 20.3 | ||||
scy132f | 1.4 | 14.8 | ||||
scy160a | 0.7 | 25.8 | 6cta8.3-c260(194kw) | 4000x1800x2400 | 3800 | r1-1/2" r2-1/2" |
scy160b | 1.0 | 21.9 | ||||
scy160c | 1.3 | 18.1 | ||||
scy160d | 0.8 | 24.1 |
以上机型为我公司标准型号,参数有变恕不通知,特殊排气压力按要求接订单。
m6米乐网页版登录入口的友情链接: "));
m6米乐网页版登录入口的版权所有 © 2011宁波欣达螺杆压缩机有限公司
m6米乐网页版登录入口的技术支持:bossgoo link traction machine
手机网站
微信公众号